Art Show Calendar
| October 21, 2007 | Yonkers, New York |
|---|---|
| October 31 - November 12, 2007 | Phoenix, Arizona |
| November 11 - 14, 2007 | Nashville, Tennessee |
| November 14 - 18, 2007 | Las Vegas, Nevada |
| November 28 - December 3, 2007 | Orlando, Florida |
| November 27 - December 10, 2007 | Los Angeles, California |
| December 12 - 16, 2007 | San Diego, California |
| January 6 - 10, 2008 | White Plains, New York |
| January 11 - 13, 2008 | Las Vegas, Nevada |
| January 24 - 27, 2008 | Weston, Floridas |
| February 1 - 5, 2008 | Boca Raton, Florida |
| February 8 - 11, 2008 | North Dade, Florida |
| February 10 - 14, 2008 | Washington, DC |
| February 22 - 24, 2008 | Savannah, Georgia |
| March 5 - 10, 2008 | Los Angeles, California |
| March 21 - 23, 2008 | White Plains, New York |
| March 25, 2008 | Washington, DC |
| March 30 - April 3, 2008 | Cincinnati, Ohio |
| April 6 - 9, 2008 | Marblehead, Massachusetts |
| April 13 - 15, 2008 | Philadelphia, Pennsylvania |
| April 22 - 26, 2008 | Florida |
| May 4 - 7, 2008 | Miami, Florida |
| May 8 - 13, 2008 | Plantation, Florida |
| May 18 - 20, 2008 | Columbus, Ohio |
| June 15, 2008 | Chicago, Illinois |
| August 17 - 22, 2008 | Chicagio, Illinois |
| September 27, 2008 | Dobbs Ferry, New York |
| May 3 - 5, 2009 | Chicago, Illinois |
| April 11 - 13, 2009 | Los Angeles, California |
